多相立体
大叶片多相立体搅拌,适应中国混凝土坍落度范围广,匀质性高、残余率<0.4%。
强度低
可选电控恒速、智能防撞、遥控操纵、智汇称重、水路计量、罐口密封等系统,降低劳动强度,提升作业安全。
寿命长
新一代高强耐磨特种钢+三层复合耐磨衬板,整体寿命达普通材料2倍以上。
成本低
轻量化设计+恒速控制,平均节油5%–8%,运营成本更低。
重心低
针对中国道路与法规二次开发,重心更低,行驶更稳。
1多相立体:大叶片多相立体搅拌,适应中国混凝土坍落度范围广,匀质性高、残余率<0.4%。
2强度低:可选电控恒速、智能防撞、遥控操纵、智汇称重、水路计量、罐口密封等系统,降低劳动强度,提升作业安全。
3寿命长:新一代高强耐磨特种钢+三层复合耐磨衬板,整体寿命达普通材料2倍以上。
4成本低:轻量化设计+恒速控制,平均节油5%–8%,运营成本更低。
5重心低:针对中国道路与法规二次开发,重心更低,行驶更稳。
| 底盘 | 宇通2代 | 宇通2代 | 宇通2代 | 宇通 | 宇通 |
| 整车型号 | CLY5310GJB32BEV2 | CLY5310GJB32BEV3 | CLY5310GJB32BEV4 | CLY5310GJB32BEV | CLY5310GJB32FCEV(燃料电池) |
| 底盘型号 | ZKH1312P6BEV3J | ZKH1312P6BEV3J | ZKH1312P6BEV2J | ZKH1311P6BEV51J | ZKH1311P6FCEVJ |
| 整备质量(kg) | 15800 | 15400 | 13000 | 15900 | 16000 |
| 最大允许总质量(kg) | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 10660×2550×3995 | 10760×2550×3995 | 9920×2550×3750 | 11030×2550×3995 | 10660×2550×3995 |
| 轴距(mm) | 1950+3200+1350 | 1950+3200+1350 | 1950+2900+1350 | 1950+3250+1350 | 1950+3500+1350 |
| 电机型号 | TZ400XSYTC29 | TZ400XSYTC29 | TZ400XSYTC29 | TZ400XSYTB99 | TZ400XSYTB97 |
| 峰值功率(kw) | 430 | 430 | 430 | 380 | 380 |
| 电量(kWh) | 350、331 | 350、331 | 231、266、282 | 282 | 120 |
| 方式 | 充电 | 充电 | 充电 | 换电 | / |
| 类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 锰酸铁锂 |
| 车型代码 | J14QC | J12SC | J08FG | ||
| 主销车型 | 主销车型 | 主销车型 |
PG电子车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团