| 产品型号 | CLY5312ZSLCAE6 | |
| 整车参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 10500×2550×3970 |
| 底盘型号 | CA1310P62K1L6T4E6Z | |
| 发动机型号/马力 | CA6DK2-35E65/350 | |
| 排放标准 | 国VI | |
| 整备质量/额定载质量(kg) | 12600/18270 | |
| 轴距(mm) | 2000+3300+1350 | |
| 接近角/离去角(°) | 15/12 | |
| 专用性能参数 | 罐体外形尺寸(mm) | 7500×2540×2460 |
| 罐体容积(m?) | 38 | |
| 料仓数量(仓) | 4 | |
| 额定卸料速度(kg/min) | 550-750 | |
| 卸料绞龙仰角(°) | 0-60 | |
| 卸料绞龙回转角度(°) | ±180 | |
| 斜绞龙长度(m) | 7.5 | |
| 最大输送高度(m) | 9 | |
| 残留率(%) | ≤0.22 | |
| 绞龙驱动形式 | 电机/液压 | |
PG电子车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团