| 产品型号 | CLY9400ZSL | |
| 整车参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 11600×2550×3995 |
| 前回转半径(mm) | 1980 | |
| 间隙半径(mm) | 2300 | |
| 后悬(mm) | 1560 | |
| 整备质量/额定载质量(kg) | 9750/30250 | |
| 轴距(mm) | 5900+1310+1310 | |
| 离去角(°) | 19 | |
| 专用性能参数 | 罐体外形尺寸(mm) | 11500×2550×2770 |
| 罐体容积(m?) | 63 | |
| 料仓数量(仓) | 5 | |
| 额定卸料速度(kg/min) | 550-750 | |
| 卸料绞龙仰角(°) | 0-60 | |
| 卸料绞龙回转角度(°) | ±180 | |
| 斜绞龙长度(m) | 9 | |
| 最大输送高度(m) | 10.5 | |
| 残留率(%) | ≤0.22 | |
| 绞龙驱动形式 | 电机/液压 | |
PG电子车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团